| 画像 | 名前 | 売値 | 入手場所 | 属性 | おなかup | 属性up |
| だいちミート | – | りく/かざん | ミート | 1 | 2 | |
| ちっちゃミート | 10 | りく/かざん | ミート | 1 | 1 | |
| りんご | 20 | りく/いずみ | 野菜果物 | 1 | 2 | |
| にんじん | 10 | りく/いずみ | 野菜果物 | 1 | 1 | |
| ミールバグ | 20 | りく/両方 | ワーム | 1 | 2 | |
| ミールワーム | 10 | りく/両方 | ワーム | 1 | 1 | |
| シーフード | 20 | みず/かざん | シーフード | 1 | 2 | |
| かい | 10 | みず/かざん | シーフード | 1 | 1 | |
| みどりのわかめ | 20 | みず/いずみ | 海藻 | 1 | 2 | |
| あかいわかめ | 10 | みず/いずみ | 海藻 | 1 | 1 | |
| ミールシュリンプ | 20 | みず/両方 | プランクトン | 1 | 2 | |
| ミールプランクトン | 10 | みず/両方 | プランクトン | 1 | 1 | |
| おおぞらチキン | 20 | そら/かざん | ミート | 1 | 2 | |
| そらチキン | 10 | そら/かざん | ミート | 1 | 1 | |
| フラワーシロップ | 20 | そら/両方 | 蜜 | 1 | 2 | |
| ハニーシロップ | 10 | そら/両方 | 蜜 | 1 | 1 | |
| さくらんぼ | 20 | そら/いずみ | 野菜果物 | 1 | 2 | |
| とうもろこし | 10 | そら/いずみ | 野菜果物 | 1 | 1 | |
| チャーシュー | 20 | もり/かざん | ミート | 1 | 2 | |
| ペキンミート | 10 | もり/かざん | ミート | 1 | 1 | |
| ささ | 10 | もり/いずみ | 葉っぱ | 1 | 1 | |
| えごまのは | 20 | もり/いずみ | 葉っぱ | 1 | 2 | |
| かき | 10 | もり/両方 | フルーツ | 1 | 1 | |
| ザクロ | 20 | もり/両方 | フルーツ | 1 | 2 | |
| トロピカルミート | 20 | なんごく/かざん | ミート | 1 | 2 | |
| トロピカルバーグ | 10 | なんごく/かざん | ミート | 1 | 1 | |
| トロピカルフルーツ | 20 | なんごく/いずみ | 野菜果物 | 1 | 2 | |
| バナナ | 10 | なんごく/いずみ | 野菜果物 | 1 | 1 | |
| バタフライスナック | 20 | なんごく/両方 | ワーム | 1 | 2 | |
| ミールアント | 10 | なんごく/両方 | ワーム | 1 | 1 | |
| フローズンミート | 20 | こおり/かざん | ミート | 1 | 2 | |
| かんづめミート | 10 | こおり/かざん | ミート | 1 | 1 | |
| きたのシーフード | 20 | こおり/いずみ | シーフード | 1 | 2 | |
| すじこ | 10 | こおり/いずみ | シーフード | 1 | 1 | |
| ビーツ | 20 | こおり/両方 | 野菜果物 | 1 | 2 | |
| あかいベリー | 10 | こおり/両方 | 野菜果物 | 1 | 1 |
| 画像 | 名前 | 値段 | 入手場所 | 属性 | おなかup | 属性up |
| ステーキ | 600 | – | ミート | 6 | 4 | |
| チキンステーキ | 800 | – | ミート | 6 | 4 | |
| アップルパイ | 800 | – | 野菜果物 | 6 | 4 | |
| キャロットラペ | 400 | – | 野菜果物 | 6 | 4 | |
| チェリーパイ | 600 | – | 野菜果物 | 6 | 4 | |
| コーンフレーク | 500 | – | 野菜果物 | 6 | 4 | |
| フライドフィッシュ | 800 | – | シーフード | 6 | 4 | |
| はまやき | 600 | – | シーフード | 6 | 4 | |
| かいそうサラダ | 400 | – | 海藻 | 6 | 4 | |
| プランクトンだんご | 300 | – | プランクトン | 6 | 4 | |
| フラワードロップ | 400 | – | 蜜 | 6 | 4 | |
| バグズビスケット | 500 | りく | ワーム | 6 | 4 | |
| ほかほかまん | 800 | もり | ミート | 6 | 4 | |
| ささだんご | 400 | もり | 葉っぱ | 6 | 4 | |
| えごまチヂミ | 600 | もり | 葉っぱ | 6 | 4 | |
| チェー | 500 | もり | フルーツ | 6 | 4 | |
| ハワイアンバーガー | 800 | なんごく | ミート | 6 | 4 | |
| フルーツゼリー | 600 | なんごく | 野菜果物 | 6 | 4 | |
| バナナキュー | 400 | なんごく | 野菜果物 | 6 | 4 | |
| バタフライサラダ | 500 | なんごく | ワーム | 6 | 4 | |
| ビーフストロガノフ | 800 | こおり | ミート | 6 | 4 | |
| ブリヌイ | 600 | こおり | シーフード | 6 | 4 | |
| ボルシチ | 700 | こおり | 野菜果物 | 6 | 4 | |
| あったかジャムティー | 500 | こおり | 野菜果物 | 6 | 4 |
食材から作りたい場合は、りょうり一覧で必要な材料を確認できます。
| 画像 | 名前 | 値段 | ショップコード |
| タコス | 500 | 5368 4743 | |
| しろくろバーガー | 20 | 5685 2210 | |
| しろくろパイ | 30 | 9538 0547 | |
| しろくろパン | 10 | 6398 4717 | |
| パン | 100 | 1916 2952 | |
| カップ麺 | 150 | 7532 4651 | |
| パエリア | 800 | 5417 5498 | |
| パスタ | 380 | 8592 6587 | |
| ピザ | 400 | 7616 9252 | |
| どんぶり | 800 | 7021 5275 | |
| サンドイッチ | 180 | 9209 3485 | |
| カレーライス | 600 | 3935 7133 | |
| ぎょうざ | 230 | 0240 7725 | |
| フライドチキン | 280 | 9635 9340 | |
| フライドポテト | 200 | 9758 7690 | |
| ハンバーグステーキ | 700 | 3673 6895 | |
| ハンバーガー | 900 | 5095 1756 | |
| すし | 1000 | 7296 8763 | |
| たこやき | 350 | 0258 4861 | |
| うどん | 500 | 5348 6788 | |
| らーめん | 800 | 7485 8354 | |
| バーベキュー | 800 | 8136 4378 | |
| おにぎり | 200 | 2914 0743 | |
| ななチキ* | — | 0950 8651 |
*ネオンプラネッツの端末のみ登場
| 画像 | 名前 | 値段 | 入手場所 | 属性 | おなかup | 属性up |
| ミルク | – | ベビー期デフォルト | なし | 1 | 0 | |
| ペレットフード | – | キッズ期以降デフォルト | なし | 1 | 0 |
知らない!